Население Болгарии: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 114:
| всего, Болгария || align="right"| 7364570|| align="right"| 100,00% || align="right"|
|}
 
== Религия ==
Религиозная принадлежность по итогам переписи населения Болгарии 2011 года<ref>[http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx Население по местоживеене, възраст и вероизповедание] Преброяване 2011 окончателни резултати</ref>
{|class="standard sortable"
! конфессия || чел. || <small>% <br />от<br /> указавших</small> || <small>% <br />от<br /> указавших</small>
|-
| [[христиане]]<ref>суммарно православные, протестанты и католики</ref> || align="right"| 4487556 || align="right"| 60,93% || align="right"| 83,90%
|-
| *[[православные]] || align="right"| 4374135 || align="right"| 59,39% || align="right"| 81,78%
|-
| *[[протестанты]] || align="right"| 64476 || align="right"| 0,88% || align="right"| 1,21%
|-
| *[[католики]] || align="right"| 48945 || align="right"| 0,66% || align="right"| 0,92%
|-
| [[мусульмане]] || align="right"| 577139 || align="right"| 7,84% || align="right"| 10,79%
|-
| другие || align="right"| 11444 || align="right"| 0,16% || align="right"| 0,21%
|-
| атеисты (не религиозные) || align="right"| 272264 || align="right"| 3,70% || align="right"| 5,09%
|-
| всего указали || align="right"| 5348403 || align="right"| 72,62% || align="right"| 100,00%
|-
| отказавшиеся отвечать || align="right"| 409898 || align="right"| 5,57% || align="right"|
|-
| не указали || align="right"| 1606269 || align="right"| 21,81% || align="right"|
|-
| всего, Болгария || align="right"| 7364570 || align="right"| 100,00% || align="right"|
|}
 
== Гражданство ==