Население Кыргызстана: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
→‎Национальный состав: обновление данных, оформление
Строка 39:
{|class="standard sortable"
|+Этнический состав населения Киргизии
! || числен-<br />ность <br /> по [[Всесоюзная перепись населения 1959 года|переписи]] <br />[[1959 год]]а<ref name="demoscope"/> || % || числен-<br />ность <br /> по [[Всесоюзная перепись населения 1989 года|переписи]] <br />[[1989 год]]а<ref name="demoscope">[http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> || % || числен-<br />ность <br />по [[Перепись населения Киргизии 1999 года|переписи]] <br />[[1999 год]]а<ref name="demoscope"/> || % || Числен-<br />ность <br />по [[Перепись населения Киргизии 2009 года|переписи]] <br />[[2009 год]]а:<ref name="Кирг2009">[http://www.stat.kg/stat.files/din.files/census/5010003.pdf Национальный состав населения Киргизии 2009]</ref> || % || числен-<br />ность <br />согласно<br />оценке<br />[[20122016 год]]а:<ref>[http://www.stat.kg/stat.filesmedia/din.filesstatisticsdynamic/census/50100039c076399-6b93-4abf-a024-6b028be17e89.pdfXLS Национальный состав населения Киргизии 20122016]</ref> || %
|--
| '''[[Киргизия]]''' || align="right" | 2065009 || align="right" | 100,00% || align="right" | 4257755 || align="right" | 100,00% || align="right" | 4822938 || align="right" | 100,00% || align="right" | 5362793 || align="right" | 100,00%|| align="right" | 55518886019480 || align="right" | 100,00%
|--
| [[Киргизы]] || align="right" | 836831 || align="right" | 40,52% || align="right" | 2229663 || align="right" | 52,37% || align="right" | 3128147 || align="right" | 64,86% || align="right" | 3804788 || align="right" | 70,95%|| align="right" | 40060094393057 || align="right" | 72,1698%
|--
| [[Узбеки]] || align="right" | 218640 || align="right" | 10,59% || align="right" | 550096 || align="right" | 12,92% || align="right" | 664950 || align="right" | 13,79% || align="right" | 768405 || align="right" | 14,33%|| align="right" | 796291878615 || align="right" | 14,3460%
|--
| [[Русские]] || align="right" | 623562 || align="right" | 30,20% || align="right" | 916558 || align="right" | 21,53% || align="right" | 603201 || align="right" | 12,51% || align="right" | 419583 || align="right" | 7,82%|| align="right" | 381562360580 || align="right" | 65,8799%
|--
| [[Дунгане]] || align="right" | 11088 || align="right" | 0,54% || align="right" | 36928 || align="right" | 0,87% || align="right" | 51766 || align="right" | 1,07% || align="right" | 58409 || align="right" | 1,09%|| align="right" | 6137267622 || align="right" | 1,1112%
|--
| [[Уйгуры]] || align="right" | 13157 || align="right" | 0,64% || align="right" | 36779 || align="right" | 0,86% || align="right" | 46944 || align="right" | 0,97% || align="right" | 48543 || align="right" | 0,91%|| align="right" | 5034654810 || align="right" | 0,91%
|--
| [[Таджики]] || align="right" | 15221 || align="right" | 0,74% || align="right" | 33518 || align="right" | 0,79% || align="right" | 42636 || align="right" | 0,88% || align="right" | 46105 || align="right" | 0,86%|| align="right" | 4803352729 || align="right" | 0,8788%
|--
| [[Турки]] || align="right" | 542 || align="right" | 0,03% || align="right" | 21294 || align="right" | 0,50% || align="right" | 35524 || align="right" | 0,74% || align="right" | 39133 || align="right" | 0,73%|| align="right" | 3991342255 || align="right" | 0,7270%
|--
| [[Казахи]] || align="right" | 20061 || align="right" | 0,97% || align="right" | 37318 || align="right" | 0,88% || align="right" | 42657 || align="right" | 0,88% || align="right" | 33198 || align="right" | 0,62%|| align="right" | 3298134615 || align="right" | 0,5958%
|--
| [[Татары]] || align="right" | 56209 || align="right" | 2,72% || align="right" | 70068 || align="right" | 1,65% || align="right" | 45503 || align="right" | 0,94% || align="right" | 31491 || align="right" | 0,59%|| align="right" | 2865627454 || align="right" | 0,5246%
|--
| [[Азербайджанцы]] || align="right" | 10428 || align="right" | 0,50% || align="right" | 15775 || align="right" | 0,37% || align="right" | 14014 || align="right" | 0,29% || align="right" | 17267 || align="right" | 0,32%|| align="right" | 1804619630 || align="right" | 0,33%
|--
| [[Корейцы]] || align="right" | 3622 || align="right" | 0,18% || align="right" | 18355 || align="right" | 0,43% || align="right" | 19784 || align="right" | 0,41% || align="right" | 17299 || align="right" | 0,32%|| align="right" | 1671116957 || align="right" | 0,3028%
|--
| [[Украинцы]] || align="right" | 137031 || align="right" | 6,64% || align="right" | 108027 || align="right" | 2,54% || align="right" | 50442 || align="right" | 1,05% || align="right" | 21924 || align="right" | 0,41%|| align="right" | 1665712691 || align="right" | 0,3021%
|--
| [[Курды]] || align="right" | 4783 || align="right" | 0,23% || align="right" | 14262 || align="right" | 0,33% || align="right" | 11620 || align="right" | 0,24% || align="right" | 13166 || align="right" | 0,25%|| align="right" | н.д. || align="right" | н.д.
|--
| [[Немцы]] || align="right" | 39915 || align="right" | 1,93% || align="right" | 101309 || align="right" | 2,38% || align="right" | 21471 || align="right" | 0,45% || align="right" | 9487 || align="right" | 0,18%|| align="right" | 87668403 || align="right" | 0,1614%
|}