Элтон Лавелл Листер (англ. Alton Lavelle Lister; родился 1 октября 1958, Даллас, Техас) — бывший американский профессиональный баскетболист.
Элтон Листер | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Alton Lister | ||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||
Позиция |
Тяжёлый форвард Центровой |
|||||||||||||||||||||
Рост | 213 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 109 кг | |||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 1 октября 1958 (66 лет) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Даллас, Техас | |||||||||||||||||||||
Колледж |
Сан-Хасинто (1976—1977) Аризона (1978—1981) |
|||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 21-й (1-й раунд), 1981, Милуоки Бакс | |||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||
Игры | 953 | |||||||||||||||||||||
Очки | 6298 (6,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
Подборы | 5996 (6,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
Передачи | 914 (1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
Перехваты | 351 (0,4 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 1473 (1,5 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||
|
Карьера игрока
правитьИграл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Колледже Сан-Хасинто и Университете штата Аризона, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 21-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 953 игры, в которых набрал 6298 очков (в среднем 6,6 за игру), сделал 5996 подборов, 914 передач, 351 перехват и 1473 блок-шота.
Статистика
правитьСтатистика в НБА
правитьСезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1981/82 | Милуоки | 80 | 23 | 14,8 | 51,9 | - | 52,0 | 4,8 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 4,5 | 6 | 0 | 18,7 | 58,3 | - | 71,4 | 4,5 | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 5,5 |
1982/83 | Милуоки | 80 | 37 | 23,6 | 52,9 | - | 53,7 | 7,1 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 8,4 | 9 | 0 | 22,9 | 42,9 | 0,0 | 80,0 | 6,8 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 6,4 |
1983/84 | Милуоки | 82 | 72 | 23,8 | 50,0 | - | 62,6 | 7,4 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 7,6 | 16 | 0 | 23,0 | 50,0 | - | 62,5 | 6,0 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 6,8 |
1984/85 | Милуоки | 81 | 80 | 25,8 | 53,8 | 0,0 | 58,8 | 8,0 | 1,6 | 0,6 | 2,1 | 9,9 | 8 | 8 | 25,4 | 45,0 | - | 46,9 | 7,8 | 1,9 | 0,8 | 1,9 | 8,6 |
1985/86 | Милуоки | 81 | 20 | 22,3 | 55,1 | 0,0 | 60,2 | 7,3 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 9,8 | 14 | 1 | 23,9 | 64,1 | 0,0 | 60,3 | 6,9 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 11,9 |
1986/87 | Сиэтл | 75 | 75 | 30,5 | 50,4 | 0,0 | 67,5 | 9,4 | 1,5 | 0,4 | 2,4 | 11,6 | 9 | 7 | 22,9 | 40,0 | - | 70,0 | 6,2 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 6,0 |
1987/88 | Сиэтл | 82 | 55 | 22,1 | 50,4 | 50,0 | 60,6 | 7,6 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 5,6 | 5 | 5 | 15,4 | 70,6 | - | 80,0 | 5,8 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 5,6 |
1988/89 | Сиэтл | 82 | 82 | 22,0 | 49,9 | - | 64,6 | 6,6 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 8,0 | 8 | 8 | 20,0 | 43,6 | - | 84,6 | 4,8 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 7,0 |
1989/90 | Голден Стэйт | 3 | 0 | 13,3 | 50,0 | 0,0 | 57,1 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | Не участвовал | ||||||||||
1990/91 | Голден Стэйт | 77 | 65 | 20,2 | 47,8 | 0,0 | 56,9 | 6,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 6,4 | 6 | 5 | 12,0 | 48,0 | - | 40,0 | 4,7 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 4,3 |
1991/92 | Голден Стэйт | 26 | 12 | 11,3 | 55,7 | - | 42,4 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 3,9 | 4 | 3 | 11,8 | 40,0 | - | 80,0 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
1992/93 | Голден Стэйт | 20 | 9 | 8,7 | 45,2 | - | 53,8 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2,3 | Не участвовал | ||||||||||
1994/95 | Милуоки | 60 | 32 | 12,9 | 49,3 | 0,0 | 50,0 | 3,9 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Милуоки | 7 | 5 | 12,6 | 44,4 | - | 100,0 | 4,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Бостон | 57 | 14 | 11,4 | 49,0 | - | 62,9 | 4,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | Не участвовал | ||||||||||
1996/97 | Бостон | 53 | 2 | 9,7 | 41,6 | - | 74,2 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Портленд | 7 | 0 | 6,3 | 37,5 | - | - | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2 | 0 | 5,5 | 33,3 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
Всего | 953 | 583 | 19,9 | 51,2 | 10,0 | 59,7 | 6,3 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 6,6 | 87 | 37 | 20,7 | 50,5 | 0,0 | 64,0 | 5,8 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 7,1 | |
Ссылки
правитьЭто заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |